Наличие пленки 13.01.17 - скачать
| Цвет | Площадь, М2 |
| Гл (130) | |
| 100 | 57 |
| 102 | 75 |
| 104 | 72 |
| 108 | 44 |
| 110 | 209 |
| 114 | 44 |
| 120 | 96 |
| 140 | 120 |
| 156 | 150 |
| 160 | 0 |
| 162 | 123 |
| 180 | 22 |
| 184 | 34 |
| 201 | 57 |
| 205 | 64 |
| 215 | 67 |
| 223 | 95 |
| 225 | 49 |
| 227 | 87 |
| 229 | 85 |
| 231 | 32 |
| 233 | 47 |
| 235 | 32 |
| 305 | 56 |
| 307 | 75 |
| 309 | 45 |
| 311 | 81 |
| 313 | 47 |
| 315 | 32 |
| 317 | 47 |
| 319 | 330 |
| 333 | 6 |
| 347 | 4 |
| 400 | 33 |
| 404 | 90 |
| 406 | 133 |
| 408 | 87 |
| 410 | 140 |
| 412 | 154 |
| 416 | 30 |
| 420 | 76 |
| 436 | 66 |
| 444 | 23 |
| 462 | 80 |
| 466 | 14 |
| 474 | 93 |
| 476 | 125 |
| 490 | 65 |
| 501 | 29 |
| 507 | 0 |
| 511 | 78 |
| 525 | 10 |
| 545 | 130 |
| 547 | 91 |
| 571 | 43 |
| 573 | 122 |
| 577 | 127 |
| 602 | 23 |
| 604 | 91 |
| 608 | 16 |
| 624 | 42 |
| 628 | 23 |
| 630 | 100 |
| 632 | 40 |
| 634 | 54 |
| 644 | 49 |
| 652 | 0 |
| 664 | 141 |
| 666 | 10 |
| 682 | 30 |
| 707 | 55 |
| 713 | 139 |
| 717 | 151 |
| 721 | 77 |
| 733 | 83 |
| 739 | 4 |
| 743 | 26 |
| 753 | 59 |
| Гл (140) | |
| 303 | 434 |
| Гл (170) | |
| 303 | 340 |
| Гл (180) | |
| 303 | 295 |
| Гл (180) | |
| 100 | 185 |
| 120 | 126 |
| 162 | 180 |
| 229 | 204 |
| 233 | 165 |
| 402 | 22 |
| 406 | 108 |
| 412 | 180 |
| 462 | 76 |
| 478 | 180 |
| 501 | 57 |
| 507 | 75 |
| 511 | 60 |
| 555 | 88 |
| 577 | 165 |
| 604 | 46 |
| 630 | 160 |
| 682 | 108 |
| 707 | 180 |
| 733 | 116 |
| 739 | 157 |
| Ренолит (200) гер | |
| SL303 (200) | 373 |
| Гл (200) | |
| 110 | 75 |
| 114 | 171 |
| 156 | 140 |
| 225 | 243 |
| 303 | 814 |
| 307 | 319 |
| 311 | 172 |
| 313 | 96 |
| 347 | 0 |
| 400 | 42 |
| 402 | 194 |
| 406 | 4 |
| 408 | 106 |
| 412 | 309 |
| 466 | 200 |
| 501 | 331 |
| 507 | 178 |
| 511 | 232 |
| 571 | 254 |
| 632 | 200 |
| 652 | 308 |
| 707 | 96 |
| 721 | 178 |
| Гл (220) | |
| 303 | 776 |
| Гл (240) | |
| 303 | 671 |
| 347 | 200 |
| 501 | 212 |
| Гл (270) | |
| 100 | 99 |
| 110 | 155 |
| 201 | 166 |
| 225 | 247 |
| 303 | 610 |
| 307 | 189 |
| 347 | 215 |
| 404 | 274 |
| 501 | 460 |
| 507 | 384 |
| 511 | 189 |
| 555 | 194 |
| 571 | 173 |
| 577 | 179 |
| 604 | 135 |
| 652 | 132 |
| Гл (280) | |
| 303 | 1065 |
| 402 | 204 |
| 406 | 196 |
| Гл (320) | |
| 100 | 110 |
| 102 | 500 |
| 104 | 320 |
| 108 | 533 |
| 110 | 445 |
| 114 | 210 |
| 120 | 296 |
| 140 | 299 |
| 156 | 454 |
| 160 | 221 |
| 162 | 203 |
| 201 | 522 |
| 205 | 368 |
| 215 | 224 |
| 225 | 225 |
| 227 | 236 |
| 229 | 187 |
| 231 | 75 |
| 233 | 372 |
| 235 | 268 |
| 303 | 1645 |
| 305 | 22 |
| 307 | 469 |
| 309 | 395 |
| 311 | 328 |
| 313 | 385 |
| 315 | 260 |
| 317 | 200 |
| 319 | 379 |
| 333 | 482 |
| 347 | 461 |
| 400 | 382 |
| 402 | 475 |
| 404 | 436 |
| 406 | 120 |
| 408 | 402 |
| 412 | 234 |
| 416 | 257 |
| 420 | 345 |
| 424 | 230 |
| 442 | 440 |
| 444 | 449 |
| 462 | 391 |
| 478 | 297 |
| 501 | 740 |
| 507 | 471 |
| 511 | 275 |
| 519 | 344 |
| 525 | 173 |
| 547 | 223 |
| 555 | 474 |
| 571 | 202 |
| 573 | 301 |
| 577 | 228 |
| 602 | 177 |
| 604 | 453 |
| 608 | 55 |
| 630 | 109 |
| 632 | 379 |
| 644 | 282 |
| 652 | 511 |
| 664 | 214 |
| 666 | 275 |
| 682 | 160 |
| 707 | 221 |
| 721 | 238 |
| 739 | 340 |
| 866 | 234 |
| Гл (320), герм | |
| 303 | 280 |
| Гл (360) | |
| 114 | 294 |
| 225 | 290 |
| 307 | 241 |
| 347 | 307 |
| 303 | 1133 |
| 402 | 320 |
| 406 | 320 |
| 501 | 503 |
| 507 | 211 |
| 511 | 290 |
| 604 | 321 |
| ГЛ (400) | |
| 303 | 1098 |
| 511 | 200 |
| 577 | 383 |
| 652 | 380 |
| ГЛ (450) | |
| 303 | 842 |
| ГЛ (500) | |
| 303 | 555 |
| 307 | 245 |
| 347 | 384 |
| 501 | 240 |
| 507 | 347 |
| 571 | 435 |
| Мат (140) | |
| 19-1303 | 558 |
| Мат (170) | |
| 19-1303 | 340 |
| Мат (180) | |
| 19-1303 | 448 |
| Мат (200) | |
| 19-1110 | 45 |
| 19-1303 | 805 |
| 19-1406 | 177 |
| 19-1501 | 94 |
| 19-1507 | 164 |
| 19-1511 | 169 |
| 19-1604 | 55 |
| Мат (220) | |
| 19-1303 | 440 |
| Мат (240) | |
| 19-1303 | 605 |
| Мат (270) | |
| 19-1303 | 1103 |
| 19-1406 | 45 |
| 19-1501 | 375 |
| 19-1507 | 308 |
| Мат (280) | |
| 19-1303 | 1388 |
| Мат (320) | |
| 19-1110 | 355 |
| 19-1201 | 295 |
| 19-1303 | 2005 |
| 19-1307 | 340 |
| 19-311 | 174 |
| 19-1347 | 265 |
| 19-1404 | 408 |
| 19-1406 | 264 |
| 19-1501 | 319 |
| 19-1507 | 445 |
| 19-1511 | 283 |
| 19-1571 | 270 |
| 19-1604 | 196 |
| Мат (360) | |
| 19-1303 | 935 |
| Мат (400) | |
| 19-1303 | 873 |
| 19-1501 | 229 |
| Мат (450) | |
| 19-1303 | 900 |
| Мат (500) | |
| 19-1303 | 1000 |
| 19-1501 | 329 |
| Сат (140) | |
| 19-0303 | 295 |
| Сат (170) | |
| 19-0303 | 769 |
| Сат (200) | |
| 19-0110 | 157 |
| 19-0303 | 796 |
| 19-0406 | 36 |
| 19-0501 | 5 |
| 19-0507 | 0 |
| 19-0604 | 189 |
| Сат TL | |
| 19-0303(200) | 5 |
| 19-0303(320) | 162 |
| Сат (220) | |
| 19-0303 | 581 |
| Сат (240) | |
| 19-0303 | 880 |
| Сат (270) | |
| 19-0303 | 864 |
| Сат (280) | |
| 19-0303 | 1502 |
| Сат (320) | |
| 19-0110 | 370 |
| 19-0303 | 1057 |
| 19-0501 | 154 |
| 19-0507 | 532 |
| 19-0511 | 315 |
| 19-0604 | 407 |
| Сат (360) | |
| 19-0303 | 426 |
| Сат (400) | |
| 19-0303 | 645 |
| Сат (450) | |
| 19-0303 | 823 |
| Сат (500) | |
| 19-0303 | 590 |
| Металлик (130-150) | |
| 35-901 (130) | 19 |
| 35-943 (130) | 15 |
| Se 005 (150) | 137 |
| Se 006 (150) | 64 |
| Se 007 (150) | 104 |
| Se 008 (150) | 144 |
| Se 009 (150) | 126 |
| Se 010 (150) | 172 |
| Se 027 (150) | 13 |
| Металлик (320) | |
| Se 009 | 93 |
| Se 010 | 200 |
| Se 027 | 147 |
| Se 028 | 157 |
| 35-347 | 310 |
| 35-901 | 298 |
| 35-903 | 320 |
| 35-943 | 297 |
| Фактура 180-200 | |
| Sf 037-110(180) | 172 |
| Sf 037-307(180) | 211 |
| Sf 037-501(180) | 236 |
| Sf 037-604(180) | 140 |
| Sf 037-303(190) | 278 |
| Dream-303(200) | 169 |
| Фактура 280 | |
| Полоски (270) | 25 |
| Листочки 303 | 2 |
| Dream-303 | 175 |
| Фактура 320 | |
| Dream-303 | 396 |
| Dream-501 | 235 |
| Листочки 303 | 620 |
| Листочки 501 | 331 |
| Кожа | 155 |
| Бабочки | 416 |
| Полоски 303 | 579 |
| Полоски 501 | 215 |
| Мат 010 стеб | 388 |
| Мат 012 Рябь | 430 |
| Фактура 360 | |
| Листочки 303 | 214 |
| Dream-303 | 337 |
| Галактика (110) | |
| 180 | 13 |
| 303 | 10 |
| 347 | 20 |
| Галактика (320) | |
| 160 | 328 |
| 303 | 147 |
| 347 | 228 |
| Галактика (350) | |
| 303 | 313 |
| 347 | 330 |
| Облака, Вода | |
| Облака(240) св | 347 |
| Облака(280) св | 165 |
| Облака(320) св | 271 |
| Облака(320)тем | 275 |
| ИлВоды(320) | 166 |
| Голуби(320) | 160 |
| Рус (140) | |
| ИМ-490 | 58 |
| ИМ-491 | 15 |
| ИМ-493 | 85 |
| ИМ-494 | 50 |
| ИМ-498 | 20 |
| ИМ-499 | 14 |
| ИМ-502 | 27 |
| ИМ-503 | 41 |
| ИМ-506 | 128 |
| ИМ-508 | 10 |
| ИМ-509 | 30 |
| ИМ-516 | 18 |
| ИМ-519 | 55 |
| ИМ-522 | 28 |
| ИМ-525 | 15 |
| ИМ-529 | 9 |
| ИМ-530 | ул. Толе би, 107 |
| Ткань (320) | |
| 303 | 81 |